日期:2015-12-16 16:36 点击:
导语:虽然月初出台了2015小升初新政,但是各校具体实行还不明朗,小升初不只是奥赛这一条路,某些全区招生甚至全市招生的特长生、特色班,也未尝不是一条捷径。下面整理了徐汇区2014年艺体特长生招生计划。希望对大家有个借鉴意义。
| 徐汇区 | 2014徐汇区中学艺体类特长生招生计划 | ||
| 学校名称 | 项目 | 招收人数 | 招生方案 |
| 位育初级 | 排球 | 16人 | 本区招生 |
| 桥牌 | 12人 | ||
| 夏威夷吉他 | 20人 | ||
| 理大附中 | 棒垒球 | 10人 | 本区招生 |
| 书画 | 15人 | ||
| 冰壶 | 4人 | ||
| 中国中学 | 游泳 | 20人 | 本区招生 |
| 市二初级 | 影视(全市招生) | 共30人 | 影视全市招生 |
| 舞蹈 车模 | 舞蹈车模本区招生 | ||
| 南模初级 | 篮球 | 共40人 | 本市招生 |
| 交响乐 | |||
| 徐汇中学 | 飞镖 | 4人 | 本区招生 |
| 美术 | 20人 | ||
| 舞蹈/乐器 | 26人 | ||
| 市四中学 | 射击 | 10人 | 本区招生 |
| 排球 | 6人 | ||
| 铜管乐 | 30人 | ||
| 乒乓 | 4人 | ||
| 零陵中学 | 击剑 | 20人 | 本区招生 |
| 游泳 | 10人 | ||
| 南洋初级 | 鼓乐 | 10人 | 本区招生 |
| 桥牌 | 15人 | ||
| 田林二中 | 美术 | 12人 | 本区招生 |
| 田林三中 | 器乐 | 10人 | 本区招生 |
| 田径 | 10人 | ||
| 网球 | 2人 | ||
| 康外实验中学 | 棋牌 | 20人 | 本区招生 |
| 徐教院附中 | 田径 | 20人 | 本区招生 |
| 园南中学 | 乒乓 | 10人 | 本区招生 |
| 帆船 | 6人 | ||
| 五十四中学 | 篮球 | 5人 | 本区招生 |
| 民乐 | 20人 | ||
| 武术 | 5人 | ||
| 紫阳中学 | 棋牌 | 10人 | 本区招生 |
| 位育实验 | 书画 | 10人 | 本区招生 |
| 夏威夷吉他 | 10人 | ||
| 师大附中附属龙华 | 动漫 | 10人 | 本区招生 |
| 射击 | 5人 | ||
| 室内吹奏 | 8人 | ||
| 长桥中学 | 鼓乐 | 6人 | 本区招生 |
| 动漫 | 6人 | ||
| 汾阳中学 | 美术 | 15人 | 本区招生 |
| 梅园中学 | 民族打击乐 | 10人 | 本区招生 |
思源教育(原上海交大思源进修学院,简称思源教育)成立于1996年,自建校以来,秉承交大校训,依托名校师资,提供专业的托班辅导、青少年英语辅导、小学辅导、初中辅导、高中辅导、高考高复、三校生高复、艺考生文化课等,学生遍及全市各区,至今已帮助六万多余名学子取得优异成绩,成功考入理想的各级院校!20余年来思源已成为“中考教学研究中心”、“中学个性化学习教育基地”、“快速学习法”实验学校。
