日期:2015-12-10 13:10 点击:
| 根据沪教委基〔2015〕21号文件精神,现将2015年上海市民办高中最低投档控制分数线予以公布: | ||||
| 
				 2015年上海市民办高中最低投档控制分数线  | 
		||||
| 序号 | 区县名称 | 学校代码 | 学校名称 | 最低控分线 | 
| 1 | 
				 徐汇区  | 
			10397 | 西南位育中学 | 475 | 
| 2 | 10613 | 民办西南高级中学 | 475 | |
| 3 | 10616 | 西南模范中学 | 475 | |
| 4 | 
				 长宁区  | 
			10619 | 民办新虹桥中学 | 475 | 
| 5 | 
				 普陀区  | 
			10349 | 桐柏高级中学 | 496 | 
| 6 | 10629 | 民办进华中学 | 503 | |
| 7 | 10639 | 培佳双语学校 | 514 | |
| 8 | 
				 闸北区  | 
			10324 | 田家炳中学 | 501 | 
| 9 | 10607 | 民办新和中学 | 495 | |
| 10 | 10642 | 民办风范中学 | 482 | |
| 11 | 10643 | 民办扬波中学 | 475 | |
| 12 | 
				 虹口区  | 
			10656 | 民办瑞虹高级中学 | 485.5 | 
| 13 | 10657 | 上海外国语大学第一实验学校 | 531.5 | |
| 14 | 
				 杨浦区  | 
			10665 | 民办东光明中学 | 490 | 
| 15 | 10666 | 上海外国语大学附属双语学校 | 540 | |
| 16 | 
				 闵行区  | 
			10398 | 文来中学 | 475 | 
| 17 | 10673 | 闵教院附中 | 475 | |
| 18 | 10677 | 民办文绮中学 | 475 | |
| 19 | 10678 | 燎原学校 | 475 | |
| 20 | 10679 | 闵行区教科实验学校 | 475 | |
| 21 | 
				 宝山区  | 
			10627 | 同洲模范学校 | 475 | 
| 22 | 10683 | 建峰中学 | 475 | |
| 23 | 10684 | 民办行中中学 | 475 | |
| 24 | 
				 嘉定区  | 
			10686 | 民办远东学校 | 465 | 
| 25 | 
				 浦东新区  | 
			10693 | 民办民远高级中学 | 470 | 
| 26 | 10694 | 民办常青高级中学 | 470 | |
| 27 | 10695 | 民办育辛高级中学 | 470 | |
| 28 | 10697 | 民办金苹果学校 | 470 | |
| 29 | 10698 | 民办弘德学校 | 470 | |
| 30 | 10702 | 民办丰华高级中学 | 470 | |
| 31 | 10718 | 工商外国语职业学院附属中学 | 470 | |
| 32 | 10719 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 470 | |
| 33 | 10721 | 尚德实验学校 | 475 | |
| 34 | 
				 金山区  | 
			10709 | 民办交大南洋中学 | 466 | 
| 35 | 
				 松江区  | 
			10713 | 松江九峰实验学校 | 500 | 
| 36 | 10715 | 上海外国语大学西外外国语中学 | 475 | |
| 37 | 
				 奉贤区  | 
			10723 | 民办奉浦学校 | 462 | 
| 38 | 
				 崇明县  | 
			10728 | 民办民一中学 | 455.5 | 
| 
				 按照公布的招生计划和填报志愿的考生成绩,各民办高中学校的实际录取分数线按序投档,自然形成。  | 
		||||
思源教育(原上海交大思源进修学院,简称思源教育)成立于1996年,自建校以来,秉承交大校训,依托名校师资,提供专业的托班辅导、青少年英语辅导、小学辅导、初中辅导、高中辅导、高考高复、三校生高复、艺考生文化课等,学生遍及全市各区,至今已帮助六万多余名学子取得优异成绩,成功考入理想的各级院校!20余年来思源已成为“中考教学研究中心”、“中学个性化学习教育基地”、“快速学习法”实验学校。
